Skip to main content

Finanzkasse Traunstein

Steuernummern beginnend mit (9)163/...

Bitte beachen Sie, dass die Finanzkasse arbeitstäglich in der Zeit von 10:00 - 12:00 Uhr telefonisch erreichbar ist.
 

Ihre Ansprechpersonen bei der Finanzkasse Traunstein

Steuernummern Aufgabenbereich Telefon 0861/701- + Nebenstelle
163/001/00000 - 163/035/99999 S-Listen 969, 914
163/100/00000 - 163/128/99999 Körperschaften 980
163/129/00000 - 163/139/99999 Körperschaften 966
163/140/00000 - 163/147/99999 Körperschaften 957
163/148/00000 - 163/148/99999 Insolvenzfälle 980
163/150/00000 - 163/167/99999 Personengesellschaften 965
163/168/00000 - 163/176/99999 Personengesellschaften 966
163/177/00000 - 163/183/99999 Personengesellschaften 957
163/186/00000 - 163/186/99999 Insolvenzfälle Personengesellschaften 980
163/188/00000 - 163/189/99999 Arbeitsgemeinschaften, Bauherrengemeinschaften 980
163/190/00000 - 163/190/99999 Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen 980
163/191/00000 - 163/191/99999 Land- und Forstwirtschaft 965
163/192/00000 - 163/193/99999 Bauabzugsteuer 980
163/195/00000 - 163/195/99999 Land- und Forstwirtschaft 965
163/197/00000 - 163/197/99999 Reine Arbeitgeber 957
163/198/00000 - 163/199/99999 Arbeitgeber 965
163/200/00000 - 163/211/79999 Gewinneinkünfte 980
163/211/80000 - 163/230/39999 Gewinneinkünfte 966
163/230/40000 - 163/249/99999 Gewinneinkünfte 948
163/250/00000 - 163/264/99999 Gewinneinkünfte 957
163/265/00000 - 163/283/99999 Gewinneinkünfte 958
163/284/00000 - 163/295/99999 Gewinneinkünfte 965
163/296/00000 - 163/296/99999 Grenzpendler 957
163/297/00000 - 163/297/99999 Insolvenzfälle natürliche Personen 980
163/298/00000 - 163/299/99999 Fahrzeugeinzelbesteuerung 957
163/300/00000 - 163/408/99999 Arbeitnehmer 980
163/409/00000 - 163/486/99999 Arbeitnehmer 966
163/487/00000 - 163/566/99999 Arbeitnehmer 948
163/567/00000 - 163/626/99999 Arbeitnehmer 957
163/627/00000 - 163/704/99999 Arbeitnehmer 958
163/705/00000 - 163/786/99999 Arbeitnehmer 965
163/799/00000 - 163/799/99999 Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer 957
163/800/00000 - 163/890/99999 Grunderwerbsteuer 948
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar