Skip to main content

Finanzkasse Rosenheim

Steuernummern beginnend mit (9)156/...

Bitte beachen Sie, dass die Finanzkasse arbeitstäglich in der Zeit von 10:00 - 12:00 Uhr telefonisch erreichbar ist.
 

Ihre Ansprechpersonen bei der Finanzkasse Traunstein

Steuernummern Aufgabenbereich Telefon 0861 701 + Nebenstelle
156/001/00000 - 156/035/99999 S-Listen 964
156/100/00000 - 156/123/99999 Körperschaften 989
156/124/00000 - 156/130/99999 GmbH 952
156/131/00000 - 156/138/49999 GmbH 938
156/138/50000 - 156/143/99999 GmbH 988
156/148/00000 - 156/148/99999 Insolvenzfälle Körperschaften 988
156/150/00000 - 156/169/99999 Personengesellschaften 988
156/170/00000 - 156/183/99999 Personengesellschaften 951
156/186/00000 - 156/186/99999 Insolvenzfälle Personengesellschaften 989
156/188/00000 - 156/189/99999 Arbeitsgemeinschaften und Bauherrengemeinschaften 988
156/190/00000 - 156/190/99999 Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen 989
156/191/00000 - 156/191/99999 Land- und Forstwirtschaft 937
156/192/00000 - 156/193/99999 Bauabzugssteuer 951
156/195/00000 - 156/195/99999 Land- und Forstwirtschaft 935
156/197/00000 - 156/197/99999 Reine Arbeitgeber 951
156/200/00000 - 156/206/49999 Gewinneinkünfte 989
156/206/50000 - 156/215/49999 Gewinneinkünfte 952
156/215/50000 - 156/227/49999 Gewinneinkünfte 938
156/227/50000 - 156/235/49999 Gewinneinkünfte 988
156/235/50000 - 156/249/19999 Gewinneinkünfte 951
156/249/20000 - 156/270/19999 Gewinneinkünfte 960
156/270/20000 - 156/283/19999 Gewinneinkünfte 937
156/283/20000 - 156/296/99999 Grenzpendler 935
156/297/00000 - 156/297/99999 Insolvenzfälle natürliche Personen 988
156/298/00000 - 156/298/99999 Fahrzeugeinzelbesteuerung 935
156/300/00000 - 156/359/99999 Arbeitnehmer 989
156/360/00000 - 156/447/99999 Arbeitnehmer 952
156/448/00000 - 156/499/99999 Arbeitnehmer 938
156/500/00000 - 156/537/99999 Arbeitnehmer 988
156/538/00000 - 156/609/99999 Arbeitnehmer 951
156/610/00000 - 156/641/99999 Arbeitnehmer 960
156/642/00000 - 156/708/99999 Arbeitnehmer 937
156/709/00000 - 156/786/99999 Arbeitnehmer 935
156/799/00000 - 156/799/99999 Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer 935
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar