Rechtsbehelfsstelle
Jeder Einspruch wird zunächst von der Stelle, die den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, nochmals überprüft. Kann dem Einspruch nicht abgeholfen werden und wird er auch nicht zurückgenommen, übernimmt die Rechtsbehelfsstelle die weitere Bearbeitung und Entscheidung. Diesem Aufgabengebiet obliegt auch die Betreuung der gerichtlichen Verfahren.
Ansprechpersonen Überschusseinkünfte
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0861 701 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
163/296/00000 - 163/296/99999 | A - Z | Grenzpendler | 571 |
163/300/00000 - 163/483/99999 | A - H | 571 | |
163/484/00000 - 163/543/99999 | I - LINDM | 575 | |
163/544/00000 - 163/614/99999 | LINDN - POL | 630 | |
163/615/00000 - 163/707/99999 | POR - STAB | 563 | |
163/708/00000 - 163/786/99999 | STAC - Z | 574 |
Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0861 701 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
163/190/00000 - 163/190/99999 | A - Z | Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen | 571 |
163/191/00000 - 163/191/71999 | A - Z | Land- und Forstwirtschaft | 572 |
163/191/72000 - 163/195/33999 | A - Z | Land- und Forstwirtschaft | 573 |
163/195/34000 - 163/195/99999 | A - Z | Land- und Forstwirtschaft | 572 |
163/198/00000 - 163/198/71999 | A - Z | Land- und Forstwirtschaft | 572 |
163/198/72000 - 163/199/33999 | A - Z | Land- und Forstwirtschaft | 573 |
163/199/34000 - 163/199/99999 | A - Z | Land- und Forstwirtschaft | 572 |
163/200/00000 - 163/211/69999 | A - DIS | 574 | |
163/211/70000 - 163/221/69999 | DIT - GOLLING Q | 572 | |
163/221/70000 - 163/228/49999 | GOLLING R - HEU | 575 | |
163/228/50000 - 163/234/19999 | HEV - KAISER A | 571 | |
163/234/20000 - 163/243/79999 | KAISER B - LAUTG | 630 | |
163/243/80000 - 163/254/59999 | LAUTH- NET | 563 | |
163/254/60000 - 163/269/79999 | NEU - SCHNA | 573 | |
163/269/80000 - 163/277/39999 | SCHNB - STELT | 572 | |
163/277/40000 - 163/293/39999 | STELU - Z | 574 | |
163/297/00000 - 163/297/99999 | A - Z | Insolvenzfälle natürliche Personen | 563 |
Ansprechpersonen Personengesellschaften und Gemeinschaften
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0861 701 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
163/150/00000 - 163/166/99999 | A - K | 575 | |
163/167/00000 - 163/183/99999 | L - Z | 571 | |
163/186/00000 - 163/186/99999 | A - Z | Insolvenzen Personengesellschaften | 563 |
163/188/00000 - 163/189/99999 | A - Z | Arbeitsgemeinschaften, Bauherrengemeinschaften | 575 |
Ansprechpersonen Körperschaften
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0861 701 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
163/102/00000 - 163/102/99999 | A - Z | Unterstützungskassen | 574 |
163/103/00000 - 163/103/99999 | A - Z | Reine NV-Fälle | 574 |
163/104/00000 - 163/104/99999 | A - Z | Ausländische Rechtsformen | 574 |
163/105/00000 - 163/105/99999 | A - Z | Beschränkt Steuerpflichtige | 574 |
163/106/00000 - 163/106/99999 | A - Z | Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften | 574 |
163/107/00000 - 163/111/99999 | A - Z | Vereine | 563 |
163/114/00000 - 163/114/99999 | A - Z | Betriebe gewerblicher Art | 574 |
163/115/00000 - 163/115/99999 | A - Z | Konzerne | 563 |
163/119/00000 - 163/119/99999 | A - Z | Optionsfälle § 1a KStG | 563 |
163/120/00000 - 163/120/99999 | A - Z | Aktiengesellschaften | 563 |
163/121/00000 - 163/123/29999 | A - CEM | GmbH | 574 |
163/123/30000 - 163/135/99999 | CEN - Q | GmbH | 574 |
163/136/00000 - 163/143/69999 | R - Z | GmbH | 563 |
163/147/00000 - 163/147/99999 | A - Z | Sonstige Körperschaften | 563 |
163/148/00000 - 163/148/99999 | A - Z | Insolvenzen Körperschaften | 563 |
Ansprechpersonen Sonstige Bereiche
Aufgabenbereich | Telefon 0861 701 + Nebenstelle |
---|---|
Fälle der Finanzkasse, Vollstreckungsstelle, Stundung und Erlass | 572 |
Haftungsfälle | 574 |